D'après les équivalences indiquées dans les comptes de châtellenies.
monnaie (date à partir de laquelle le taux est attesté) | en deniers tournois de bon poids (dt) | quantité nécessaire pour un florin de bon poids (fbp) |
ancien denier genevois (1356) | 0,09 | 133 |
denier de fort étalonné à 8 (1404) | 0,12 | 100 |
denier genevois blanc ou dit de monnaie seigneuriale (1394) | 0,08 | 150 |
denier de monnaie courante (1429) | 0,04 | 300 |
denier de monnaie "débile" (1396) | 0,06 | 200 |
denier tournois de bon poids (1368) | 1 | 12 |
denier tournois de petit poids (1368) | 0,96 | 12,5 |
denier viennois étalonné à 16 (1368) | 0,0625 | 192 |
denier viennois étalonné à 17 (1373) | 0,0588 | 204 |
denier viennois étalonné à 20 (1368) | 0,05 | 240 |
denier viennois étalonné à 32 (1357) | 0,03125 | 384 |
ducat (1460) | ||
écu d'or (1361) | 22 | 1,83 |
florin dauphinois (1387) | 10,9 | 1,1 |
florin de bon poids (1368) | 12 | 1 |
monnaie (date à partir de laquelle le taux est attesté) | en deniers tournois de bon poids (dt) | quantité nécessaire pour un florin de bon poids (fbp) |
florin de Savoie de bon poids (1371) 1114 | 13,3 | 0,9 |
franc-or (1371) | 14,4 | 0,83 |
marc d'argent (1431) | 103,5 | 0,12 |
ADCO B8555, Montluel (1370-1371) : mention unique. D'ordinaire, sa valeur est celle du florin de bon poids.