Annexe IV

Tableau 46: Descriptives 1
Descriptives 1
    N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Minimum Maximum
    Borne inférieure Borne supérieure
Scores de l’Image de soi dgrh 11 9,8182 3,37100 1,01639 7,5535 12,0828 4,00 15,00
dgtmo 14 5,7143 6,52131 1,74289 1,9490 9,4796 -8,00 13,00
sg 13 8,0769 4,34859 1,20608 5,4491 10,7048 -1,00 14,00
dgps 10 5,4000 6,70323 2,11975 ,6048 10,1952 -9,00 13,00
dgigmt 15 4,9333 9,31563 2,40529 -,2255 10,0922 -10,00 14,00
Total 63 6,6825 6,62553 ,83474 5,0139 8,3512 -10,00 15,00
Satisfaction basée sur les aspects de l’emploi dgrh 11 55,36 6,637 2,001 50,90 59,82 47 68
dgtmo 14 53,50 7,633 2,040 49,09 57,91 41 67
sg 13 51,77 6,858 1,902 47,63 55,91 42 65
dgps 10 55,40 7,633 2,414 49,94 60,86 40 69
dgigmt 15 49,87 8,219 2,122 45,32 54,42 39 65
Total 63 52,90 7,536 ,949 51,01 54,80 39 69
Satisfaction basée sur la comparaison des caractéristiques réelles et perçues de l’emploi et des individus dgrh 11 130,00 17,338 5,228 118,35 141,65 82 149
dgtmo 14 135,36 13,071 3,493 127,81 142,90 106 154
sg 13 133,92 14,215 3,943 125,33 142,51 118 168
dgps 10 138,70 12,383 3,916 129,84 147,56 122 161
dgigmt 15 135,20 20,022 5,170 124,11 146,29 105 175
Total 63 134,62 15,588 1,964 130,69 138,54 82 175
Satisfaction basée sur les contributions dgrh 11 82,27 13,146 3,964 73,44 91,10 50 95
dgtmo 14 85,00 8,152 2,179 80,29 89,71 68 96
sg 13 86,77 10,505 2,914 80,42 93,12 75 114
dgps 10 89,40 9,477 2,997 82,62 96,18 77 104
dgigmt 15 86,60 11,630 3,003 80,16 93,04 68 108
Total 63 85,97 10,560 1,330 83,31 88,63 50 114
Satisfaction basée sur les caractéristiques de l’emploi dgrh 11 32,27 5,274 1,590 28,73 35,82 22 42
dgtmo 14 34,29 3,750 1,002 32,12 36,45 26 39
sg 13 31,92 4,291 1,190 29,33 34,52 23 37
dgps 10 33,70 4,001 1,265 30,84 36,56 27 40
dgigmt 15 33,33 4,731 1,222 30,71 35,95 26 43
Total 63 33,13 4,379 ,552 32,02 34,23 22 43
Satisfaction basée sur les avantages non monétaires de l’emploi dgrh 11 15,45 2,505 ,755 13,77 17,14 10 19
dgtmo 14 16,07 3,222 ,861 14,21 17,93 10 21
sg 13 15,23 2,315 ,642 13,83 16,63 12 19
dgps 10 15,60 2,221 ,702 14,01 17,19 12 19
dgigmt 15 15,27 4,559 1,177 12,74 17,79 10 24
Total 63 15,52 3,120 ,393 14,74 16,31 10 24
Tableau 47: Descriptives 2
Descriptives 2
    N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Minimum Maximum
    Borne inférieure Borne supérieure
Scores de l’Image de soi 29 1 -10,0000 . . . . -10,00 -10,00
30 3 6,3333 3,51188 2,02759 -2,3907 15,0573 3,00 10,00
31 2 8,5000 ,70711 ,50000 2,1469 14,8531 8,00 9,00
32 2 12,0000 ,00000 ,00000 12,0000 12,0000 12,00 12,00
33 4 4,2500 9,70824 4,85412 -11,1980 19,6980 -8,00 13,00
34 4 9,0000 4,24264 2,12132 2,2490 15,7510 4,00 13,00
35 3 4,6667 4,93288 2,84800 -7,5873 16,9206 -1,00 8,00
36 4 10,7500 3,50000 1,75000 5,1807 16,3193 7,00 15,00
37 2 3,0000 14,14214 10,00000 -124,0620 130,0620 -7,00 13,00
38 4 7,5000 3,31662 1,65831 2,2225 12,7775 4,00 12,00
39 3 -3,0000 12,12436 7,00000 -33,1186 27,1186 -10,00 11,00
40 3 7,3333 7,23418 4,17665 -10,6374 25,3040 -1,00 12,00
41 3 5,6667 9,07377 5,23874 -16,8738 28,2072 -4,00 14,00
42 6 8,1667 6,17792 2,52212 1,6833 14,6500 -2,00 14,00
43 2 5,0000 1,41421 1,00000 -7,7062 17,7062 4,00 6,00
44 1 13,0000 . . . . 13,00 13,00
45 4 1,5000 7,04746 3,52373 -9,7141 12,7141 -9,00 6,00
46 1 9,0000 . . . . 9,00 9,00
48 3 10,3333 2,08167 1,20185 5,1622 15,5045 8,00 12,00
50 2 9,0000 ,00000 ,00000 9,0000 9,0000 9,00 9,00
51 2 9,0000 4,24264 3,00000 -29,1186 47,1186 6,00 12,00
53 1 10,0000 . . . . 10,00 10,00
54 1 5,0000 . . . . 5,00 5,00
56 1 14,0000 . . . . 14,00 14,00
57 1 12,0000 . . . . 12,00 12,00
Total 63 6,6825 6,62553 ,83474 5,0139 8,3512 -10,00 15,00
Satisfaction basée sur les aspects de l’emploi 29 1 39,00 . . . . 39 39
30 3 48,00 4,359 2,517 37,17 58,83 43 51
31 2 56,50 12,021 8,500 -51,50 164,50 48 65
32 2 48,00 2,828 2,000 22,59 73,41 46 50
33 4 55,75 11,413 5,706 37,59 73,91 41 67
34 4 55,25 6,898 3,449 44,27 66,23 48 64
35 3 47,33 5,033 2,906 34,83 59,84 42 52
36 4 60,00 7,071 3,536 48,75 71,25 51 68
37 2 45,00 7,071 5,000 -18,53 108,53 40 50
38 4 58,50 4,359 2,179 51,56 65,44 56 65
39 3 49,33 3,215 1,856 41,35 57,32 47 53
40 3 50,67 9,452 5,457 27,19 74,15 40 58
41 3 51,33 5,132 2,963 38,59 64,08 47 57
42 6 56,00 7,457 3,044 48,17 63,83 47 65
43 2 46,50 4,950 3,500 2,03 90,97 43 50
44 1 60,00 . . . . 60 60
45 4 49,25 10,145 5,072 33,11 65,39 40 59
46 1 50,00 . . . . 50 50
48 3 55,67 ,577 ,333 54,23 57,10 55 56
50 2 48,50 2,121 1,500 29,44 67,56 47 50
51 2 53,50 2,121 1,500 34,44 72,56 52 55
53 1 51,00 . . . . 51 51
54 1 69,00 . . . . 69 69
56 1 51,00 . . . . 51 51
57 1 59,00 . . . . 59 59
Total 63 52,90 7,536 ,949 51,01 54,80 39 69
Satisfaction basée sur la comparaison des caractéristiques réelles et perçues de l’emploi et des individus 29 1 132,00 . . . . 132 132
30 3 129,00 11,269 6,506 101,01 156,99 122 142
31 2 154,50 19,092 13,500 -17,03 326,03 141 168
32 2 125,50 9,192 6,500 42,91 208,09 119 132
33 4 114,75 23,514 11,757 77,33 152,17 82 138
34 4 133,00 5,292 2,646 124,58 141,42 126 138
35 3 125,00 9,644 5,568 101,04 148,96 118 136
36 4 143,75 9,215 4,608 129,09 158,41 135 154
37 2 111,00 7,071 5,000 47,47 174,53 106 116
38 4 144,75 6,898 3,449 133,77 155,73 139 154
39 3 129,00 12,288 7,095 98,47 159,53 120 143
40 3 141,33 2,082 1,202 136,16 146,50 139 143
41 3 133,67 9,504 5,487 110,06 157,28 124 143
42 6 140,00 22,812 9,313 116,06 163,94 105 166
43 2 133,50 7,778 5,500 63,62 203,38 128 139
44 1 137,00 . . . . 137 137
45 4 130,25 7,890 3,945 117,70 142,80 122 141
46 1 161,00 . . . . 161 161
48 3 156,00 17,059 9,849 113,62 198,38 142 175
50 2 129,50 ,707 ,500 123,15 135,85 129 130
51 2 122,50 10,607 7,500 27,20 217,80 115 130
53 1 136,00 . . . . 136 136
54 1 142,00 . . . . 142 142
56 1 146,00 . . . . 146 146
57 1 126,00 . . . . 126 126
Total 63 134,62 15,588 1,964 130,69 138,54 82 175
Satisfaction basée sur les contributions 29 1 87,00 . . . . 87 87
30 3 80,00 7,211 4,163 62,09 97,91 74 88
31 2 103,00 15,556 11,000 -36,77 242,77 92 114
32 2 85,50 2,121 1,500 66,44 104,56 84 87
33 4 73,75 17,746 8,873 45,51 101,99 50 93
34 4 82,50 4,933 2,466 74,65 90,35 77 89
35 3 79,00 4,583 2,646 67,62 90,38 75 84
36 4 91,50 3,873 1,936 85,34 97,66 86 95
37 2 73,00 7,071 5,000 9,47 136,53 68 78
38 4 94,50 5,066 2,533 86,44 102,56 87 98
39 3 81,33 8,505 4,910 60,21 102,46 75 91
40 3 90,67 2,517 1,453 84,42 96,92 88 93
41 3 86,00 5,292 3,055 72,86 99,14 82 92
42 6 88,50 13,766 5,620 74,05 102,95 68 105
43 2 87,50 10,607 7,500 -7,80 182,80 80 95
44 1 85,00 . . . . 85 85
45 4 84,50 4,123 2,062 77,94 91,06 80 90
46 1 104,00 . . . . 104 104
48 3 99,67 8,505 4,910 78,54 120,79 91 108
50 2 76,50 10,607 7,500 -18,80 171,80 69 84
51 2 77,50 4,950 3,500 33,03 121,97 74 81
53 1 89,00 . . . . 89 89
54 1 88,00 . . . . 88 88
56 1 91,00 . . . . 91 91
57 1 78,00 . . . . 78 78
Total 63 85,97 10,560 1,330 83,31 88,63 50 114
Satisfaction basée sur les caractéristiques de l’emploi 29 1 35,00 . . . . 35 35
30 3 33,67 2,517 1,453 27,42 39,92 31 36
31 2 35,50 2,121 1,500 16,44 54,56 34 37
32 2 28,00 7,071 5,000 -35,53 91,53 23 33
33 4 27,75 4,031 2,016 21,34 34,16 22 31
34 4 35,50 2,646 1,323 31,29 39,71 33 39
35 3 31,67 4,726 2,728 19,93 43,41 28 37
36 4 34,50 4,796 2,398 26,87 42,13 29 39
37 2 26,00 ,000 ,000 26,00 26,00 26 26
38 4 34,25 4,924 2,462 26,41 42,09 30 39
39 3 31,67 ,577 ,333 30,23 33,10 31 32
40 3 34,00 1,000 ,577 31,52 36,48 33 35
41 3 33,33 3,786 2,186 23,93 42,74 29 36
42 6 34,50 4,764 1,945 29,50 39,50 27 40
43 2 32,00 2,828 2,000 6,59 57,41 30 34
44 1 36,00 . . . . 36 36
45 4 31,50 3,000 1,500 26,73 36,27 27 33
46 1 39,00 . . . . 39 39
48 3 36,00 6,083 3,512 20,89 51,11 32 43
50 2 35,50 9,192 6,500 -47,09 118,09 29 42
51 2 31,00 4,243 3,000 -7,12 69,12 28 34
53 1 32,00 . . . . 32 32
54 1 40,00 . . . . 40 40
56 1 36,00 . . . . 36 36
57 1 31,00 . . . . 31 31
Total 63 33,13 4,379 ,552 32,02 34,23 22 43
Satisfaction basée sur les avantages non monétaires de l’emploi 29 1 10,00 . . . . 10 10
30 3 15,33 2,309 1,333 9,60 21,07 14 18
31 2 16,00 1,414 1,000 3,29 28,71 15 17
32 2 12,00 ,000 ,000 12,00 12,00 12 12
33 4 13,25 2,217 1,109 9,72 16,78 10 15
34 4 15,00 3,464 1,732 9,49 20,51 10 18
35 3 14,33 1,155 ,667 11,46 17,20 13 15
36 4 17,75 1,708 ,854 15,03 20,47 16 20
37 2 12,00 ,000 ,000 12,00 12,00 12 12
38 4 16,00 4,690 2,345 8,54 23,46 12 21
39 3 16,00 3,464 2,000 7,39 24,61 14 20
40 3 16,67 2,309 1,333 10,93 22,40 14 18
41 3 14,33 1,155 ,667 11,46 17,20 13 15
42 6 17,00 4,648 1,897 12,12 21,88 10 22
43 2 14,00 ,000 ,000 14,00 14,00 14 14
44 1 16,00 . . . . 16 16
45 4 14,25 2,872 1,436 9,68 18,82 12 18
46 1 18,00 . . . . 18 18
48 3 20,33 3,215 1,856 12,35 28,32 18 24
50 2 17,50 2,121 1,500 -1,56 36,56 16 19
51 2 14,00 1,414 1,000 1,29 26,71 13 15
53 1 15,00 . . . . 15 15
54 1 14,00 . . . . 14 14
56 1 19,00 . . . . 19 19
57 1 17,00 . . . . 17 17
Total 63 15,52 3,120 ,393 14,74 16,31 10 24
Tableau 48: Descriptives 3
Descriptives 3
    N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Minimum Maximum
    Borne inférieure Borne supérieure
Scores de l’Image de soi femme 26 6,6538 6,56014 1,28655 4,0041 9,3035 -10,00 14,00
homme 37 6,7027 6,76127 1,11155 4,4484 8,9570 -10,00 15,00
Total 63 6,6825 6,62553 ,83474 5,0139 8,3512 -10,00 15,00
Satisfaction basée sur les aspects de l’emploi femme 26 51,04 8,454 1,658 47,62 54,45 39 67
homme 37 54,22 6,625 1,089 52,01 56,43 40 69
Total 63 52,90 7,536 ,949 51,01 54,80 39 69
Satisfaction basée sur la comparaison des caractéristiques réelles et perçues de l’emploi et des individus femme 26 140,81 15,365 3,013 134,60 147,01 119 175
homme 37 130,27 14,402 2,368 125,47 135,07 82 154
Total 63 134,62 15,588 1,964 130,69 138,54 82 175
Satisfaction basée sur les contributions femme 26 90,62 9,786 1,919 86,66 94,57 74 114
homme 37 82,70 9,949 1,636 79,39 86,02 50 100
Total 63 85,97 10,560 1,330 83,31 88,63 50 114
Satisfaction basée sur les caractéristiques de l’emploi femme 26 34,42 4,061 ,796 32,78 36,06 23 43
homme 37 32,22 4,417 ,726 30,74 33,69 22 42
Total 63 33,13 4,379 ,552 32,02 34,23 22 43
Satisfaction basée sur les avantages non monétaires de l’emploi femme 26 15,77 3,592 ,705 14,32 17,22 10 24
homme 37 15,35 2,781 ,457 14,42 16,28 10 21
Total 63 15,52 3,120 ,393 14,74 16,31 10 24
Tableau 49: Descriptives 4
Descriptives 4
    N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Minimum Maximum
    Borne inférieure Borne supérieure
Scores de l’Image de soi A (A1 et A2) 34 6,5294 6,74306 1,15642 4,1766 8,8822 -10,00 14,00
B(B1 et B2) 29 6,8621 6,59937 1,22547 4,3518 9,3723 -10,00 15,00
Total 63 6,6825 6,62553 ,83474 5,0139 8,3512 -10,00 15,00
Satisfaction basée sur les aspects de l’emploi A (A1 et A2) 34 52,47 6,616 1,135 50,16 54,78 40 69
B(B1 et B2) 29 53,41 8,584 1,594 50,15 56,68 39 67
Total 63 52,90 7,536 ,949 51,01 54,80 39 69
Satisfaction basée sur la comparaison des caractéristiques réelles et perçues de l’emploi et des individus A (A1 et A2) 34 134,71 14,430 2,475 129,67 139,74 106 175
B(B1 et B2) 29 134,52 17,106 3,177 128,01 141,02 82 168
Total 63 134,62 15,588 1,964 130,69 138,54 82 175
Satisfaction basée sur les contributions A (A1 et A2) 34 85,38 9,152 1,570 82,19 88,58 68 108
B(B1 et B2) 29 86,66 12,137 2,254 82,04 91,27 50 114
Total 63 85,97 10,560 1,330 83,31 88,63 50 114
Satisfaction basée sur les caractéristiques de l’emploi A (A1 et A2) 34 33,32 4,484 ,769 31,76 34,89 26 43
B(B1 et B2) 29 32,90 4,321 ,802 31,25 34,54 22 40
Total 63 33,13 4,379 ,552 32,02 34,23 22 43
Satisfaction basée sur les avantages non monétaires de l’emploi A (A1 et A2) 34 16,00 2,807 ,481 15,02 16,98 12 24
B(B1 et B2) 29 14,97 3,417 ,635 13,67 16,27 10 22
Total 63 15,52 3,120 ,393 14,74 16,31 10 24
Tableau 50: Descriptives 5
Descriptives 5
    N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne Minimum Maximum
    Borne inférieure Borne supérieure
Scores de l’Image de soi 0 2 11,0000 1,41421 1,00000 -1,7062 23,7062 10,00 12,00
1 2 -3,5000 9,19239 6,50000 -86,0903 79,0903 -10,00 3,00
3 7 7,1429 5,42920 2,05204 2,1217 12,1640 -1,00 13,00
4 3 7,3333 4,16333 2,40370 -3,0090 17,6756 4,00 12,00
5 3 -2,3333 8,96289 5,17472 -24,5984 19,9317 -8,00 8,00
6 4 7,5000 3,31662 1,65831 2,2225 12,7775 4,00 12,00
7 5 11,6000 3,43511 1,53623 7,3347 15,8653 7,00 15,00
8 2 8,0000 1,41421 1,00000 -4,7062 20,7062 7,00 9,00
9 4 1,0000 12,70171 6,35085 -19,2112 21,2112 -10,00 12,00
10 6 6,0000 7,89937 3,22490 -2,2899 14,2899 -9,00 12,00
12 8 9,6250 4,89716 1,73141 5,5309 13,7191 -1,00 14,00
13 4 7,0000 4,08248 2,04124 ,5039 13,4961 4,00 13,00
14 1 9,0000 . . . . 9,00 9,00
15 1 -2,0000 . . . . -2,00 -2,00
16 1 7,0000 . . . . 7,00 7,00
17 2 9,5000 2,12132 1,50000 -9,5593 28,5593 8,00 11,00
19 1 -4,0000 . . . . -4,00 -4,00
20 3 5,0000 1,00000 ,57735 2,5159 7,4841 4,00 6,00
21 1 12,0000 . . . . 12,00 12,00
22 1 12,0000 . . . . 12,00 12,00
30 2 12,0000 2,82843 2,00000 -13,4124 37,4124 10,00 14,00
Total 63 6,6825 6,62553 ,83474 5,0139 8,3512 -10,00 15,00
Satisfaction basée sur les aspects de l’emploi 0 2 57,50 9,192 6,500 -25,09 140,09 51 64
1 2 44,50 7,778 5,500 -25,38 114,38 39 50
3 7 56,00 7,789 2,944 48,80 63,20 48 67
4 3 50,00 7,000 4,041 32,61 67,39 43 57
5 3 44,33 6,658 3,844 27,79 60,87 40 52
6 4 53,75 5,188 2,594 45,49 62,01 46 57
7 5 54,80 8,106 3,625 44,74 64,86 48 68
8 2 46,00 5,657 4,000 -4,82 96,82 42 50
9 4 54,50 8,583 4,291 40,84 68,16 47 65
10 6 53,17 7,167 2,926 45,65 60,69 43 62
12 8 54,38 9,257 3,273 46,64 62,11 40 65
13 4 49,50 10,472 5,236 32,84 66,16 40 60
14 1 50,00 . . . . 50 50
15 1 55,00 . . . . 55 55
16 1 51,00 . . . . 51 51
17 2 54,50 2,121 1,500 35,44 73,56 53 56
19 1 50,00 . . . . 50 50
20 3 57,00 10,440 6,028 31,06 82,94 50 69
21 1 59,00 . . . . 59 59
22 1 56,00 . . . . 56 56
30 2 51,00 ,000 ,000 51,00 51,00 51 51
Total 63 52,90 7,536 ,949 51,01 54,80 39 69
Satisfaction basée sur la comparaison des caractéristiques réelles et perçues de l’emploi et des individus 0 2 140,00 2,828 2,000 114,59 165,41 138 142
1 2 127,50 6,364 4,500 70,32 184,68 123 132
3 7 138,57 18,073 6,831 121,86 155,29 118 168
4 3 126,67 5,033 2,906 114,16 139,17 122 132
5 3 119,00 2,646 1,528 112,43 125,57 116 121
6 4 139,75 14,975 7,487 115,92 163,58 119 154
7 5 131,40 14,536 6,501 113,35 149,45 106 143
8 2 132,50 4,950 3,500 88,03 176,97 129 136
9 4 131,50 11,210 5,605 113,66 149,34 120 143
10 6 133,00 17,944 7,326 114,17 151,83 105 151
12 8 132,75 27,207 9,619 110,00 155,50 82 166
13 4 134,00 6,000 3,000 124,45 143,55 129 141
14 1 161,00 . . . . 161 161
15 1 135,00 . . . . 135 135
16 1 130,00 . . . . 130 130
17 2 141,00 1,414 1,000 128,29 153,71 140 142
19 1 134,00 . . . . 134 134
20 3 137,00 6,245 3,606 121,49 152,51 130 142
21 1 126,00 . . . . 126 126
22 1 175,00 . . . . 175 175
30 2 141,00 7,071 5,000 77,47 204,53 136 146
Total 63 134,62 15,588 1,964 130,69 138,54 82 175
Satisfaction basée sur les contributions 0 2 88,50 ,707 ,500 82,15 94,85 88 89
1 2 82,50 6,364 4,500 25,32 139,68 78 87
3 7 89,57 13,526 5,112 77,06 102,08 75 114
4 3 79,33 6,807 3,930 62,42 96,24 74 87
5 3 77,33 1,155 ,667 74,46 80,20 76 78
6 4 91,25 6,801 3,400 80,43 102,07 84 98
7 5 84,00 9,899 4,427 71,71 96,29 68 92
8 2 84,00 ,000 ,000 84,00 84,00 84 84
9 4 85,25 10,468 5,234 68,59 101,91 75 97
10 6 85,33 11,518 4,702 73,25 97,42 68 100
12 8 83,00 18,424 6,514 67,60 98,40 50 105
13 4 85,75 2,872 1,436 81,18 90,32 84 90
14 1 104,00 . . . . 104 104
15 1 83,00 . . . . 83 83
16 1 85,00 . . . . 85 85
17 2 89,00 2,828 2,000 63,59 114,41 87 91
19 1 84,00 . . . . 84 84
20 3 88,00 7,000 4,041 70,61 105,39 81 95
21 1 78,00 . . . . 78 78
22 1 108,00 . . . . 108 108
30 2 90,00 1,414 1,000 77,29 102,71 89 91
Total 63 85,97 10,560 1,330 83,31 88,63 50 114
Satisfaction basée sur les caractéristiques de l’emploi 0 2 37,50 2,121 1,500 18,44 56,56 36 39
1 2 33,00 2,828 2,000 7,59 58,41 31 35
3 7 33,29 3,904 1,475 29,68 36,90 28 39
4 3 33,33 ,577 ,333 31,90 34,77 33 34
5 3 28,00 2,000 1,155 23,03 32,97 26 30
6 4 32,50 7,506 3,753 20,56 44,44 23 39
7 5 31,80 4,382 1,960 26,36 37,24 26 36
8 2 33,00 5,657 4,000 -17,82 83,82 29 37
9 4 31,75 1,708 ,854 29,03 34,47 30 34
10 6 31,67 4,227 1,726 27,23 36,10 27 38
12 8 33,50 6,866 2,428 27,76 39,24 22 42
13 4 33,75 1,500 ,750 31,36 36,14 33 36
14 1 39,00 . . . . 39 39
15 1 34,00 . . . . 34 34
16 1 32,00 . . . . 32 32
17 2 34,00 1,414 1,000 21,29 46,71 33 35
19 1 35,00 . . . . 35 35
20 3 34,67 5,033 2,906 22,16 47,17 30 40
21 1 31,00 . . . . 31 31
22 1 43,00 . . . . 43 43
30 2 34,00 2,828 2,000 8,59 59,41 32 36
Total 63 33,13 4,379 ,552 32,02 34,23 22 43
Satisfaction basée sur les avantages non monétaires de l’emploi 0 2 14,00 5,657 4,000 -36,82 64,82 10 18
1 2 12,00 2,828 2,000 -13,41 37,41 10 14
3 7 15,71 2,289 ,865 13,60 17,83 13 20
4 3 14,00 2,000 1,155 9,03 18,97 12 16
5 3 13,67 1,528 ,882 9,87 17,46 12 15
6 4 16,00 4,690 2,345 8,54 23,46 12 21
7 5 15,60 2,302 1,030 12,74 18,46 12 18
8 2 15,50 ,707 ,500 9,15 21,85 15 16
9 4 14,50 2,517 1,258 10,50 18,50 12 18
10 6 16,00 3,742 1,528 12,07 19,93 10 20
12 8 16,25 4,334 1,532 12,63 19,87 10 22
13 4 14,50 3,000 1,500 9,73 19,27 12 18
14 1 18,00 . . . . 18 18
15 1 18,00 . . . . 18 18
16 1 13,00 . . . . 13 13
17 2 18,00 ,000 ,000 18,00 18,00 18 18
19 1 15,00 . . . . 15 15
20 3 14,33 ,577 ,333 12,90 15,77 14 15
21 1 17,00 . . . . 17 17
22 1 24,00 . . . . 24 24
30 2 17,00 2,828 2,000 -8,41 42,41 15 19
Total 63 15,52 3,120 ,393 14,74 16,31 10 24
Tableau 51: Descriptives 6 (situation matrimoniale)
Descriptives 6 (situation matrimoniale)
    N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Minimum Maximum
    Borne inférieure Borne supérieure
Scores de l’Image de soi couple 28 7,4286 4,86430 ,91927 5,5424 9,3147 -9,00 13,00
célibataire 32 5,7188 7,98884 1,41224 2,8385 8,5990 -10,00 15,00
divorcé, séparé,
veuf
3 10,0000 3,60555 2,08167 1,0433 18,9567 7,00 14,00
Total 63 6,6825 6,62553 ,83474 5,0139 8,3512 -10,00 15,00
Satisfaction basée sur les aspects de l’emploi couple 28 53,64 7,665 1,449 50,67 56,62 40 69
célibataire 32 52,47 7,825 1,383 49,65 55,29 39 67
divorcé, séparé,
veuf
3 50,67 ,577 ,333 49,23 52,10 50 51
Total 63 52,90 7,536 ,949 51,01 54,80 39 69
Satisfaction basée sur la comparaison des caractéristiques réelles et perçues de l’emploi et des individus couple 28 133,32 17,636 3,333 126,48 140,16 82 175
célibataire 32 135,72 14,367 2,540 130,54 140,90 106 168
Divorcé, séparé,
veuf
3 135,00 9,539 5,508 111,30 158,70 129 146
Total 63 134,62 15,588 1,964 130,69 138,54 82 175
Satisfaction basée sur les contributions couple 28 85,79 12,099 2,287 81,09 90,48 50 108
célibataire 32 86,06 9,722 1,719 82,56 89,57 68 114
divorcé, séparé,
veuf
3 86,67 3,786 2,186 77,26 96,07 84 91
Total 63 85,97 10,560 1,330 83,31 88,63 50 114
Satisfaction basée sur les caractéristiques de l’emploi couple 28 32,36 5,187 ,980 30,35 34,37 22 43
célibataire 32 33,88 3,599 ,636 32,58 35,17 26 40
divorcé, séparé,
veuf
3 32,33 3,512 2,028 23,61 41,06 29 36
Total 63 33,13 4,379 ,552 32,02 34,23 22 43
Satisfaction basée sur les avantages non monétaires de l’emploi couple 28 15,18 3,255 ,615 13,92 16,44 10 24
célibataire 32 15,78 3,077 ,544 14,67 16,89 10 22
divorcé, séparé,
veuf
3 16,00 3,000 1,732 8,55 23,45 13 19
Total 63 15,52 3,120 ,393 14,74 16,31 10 24
Tableau 52: Test d'homogénéité des varainces de la caractéristique "situation matrimoniale"
Tableau 52: Test d'homogénéité des varainces de la caractéristique "situation matrimoniale"
Tableau 53: ANOVA de la caractéristique "situation matrimoniale"
Tableau 53: ANOVA de la caractéristique "situation matrimoniale"
Tableau 54: Descriptives 7 (nombre d'enfants)
Descriptives 7 (nombre d’enfants)
    N Moyenne Ecart-type Erreur standard Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Minimum Maximum
    Borne inférieure Borne supérieure
Scores de l’Image de soi 0 2 6,0000 2,82843 2,00000 -19,4124 31,4124 4,00 8,00
1 10 6,4000 7,74884 2,45040 ,8568 11,9432 -8,00 13,00
2 16 3,7500 8,29056 2,07264 -,6677 8,1677 -10,00 15,00
3 4 9,7500 3,20156 1,60078 4,6556 14,8444 7,00 13,00
4 10 5,9000 5,44569 1,72208 2,0044 9,7956 -4,00 14,00
5 5 9,2000 3,63318 1,62481 4,6888 13,7112 4,00 13,00
6 8 7,3750 7,85471 2,77706 ,8083 13,9417 -9,00 14,00
7 3 9,3333 3,78594 2,18581 -,0715 18,7381 5,00 12,00
9 1 10,0000 . . . . 10,00 10,00
10 1 11,0000 . . . . 11,00 11,00
11 2 10,5000 2,12132 1,50000 -8,5593 29,5593 9,00 12,00
24 1 12,0000 . . . . 12,00 12,00
Total 63 6,6825 6,62553 ,83474 5,0139 8,3512 -10,00 15,00
Satisfaction basée sur les aspects de l’emploi 0 2 52,50 6,364 4,500 -4,68 109,68 48 57
1 10 51,30 9,154 2,895 44,75 57,85 40 67
2 16 52,19 7,901 1,975 47,98 56,40 39 68
3 4 53,50 4,435 2,217 46,44 60,56 48 58
4 10 49,00 7,379 2,333 43,72 54,28 40 57
5 5 56,20 5,805 2,596 48,99 63,41 47 62
6 8 58,00 7,502 2,652 51,73 64,27 50 69
7 3 55,00 9,165 5,292 32,23 77,77 47 65
9 1 51,00 . . . . 51 51
10 1 54,00 . . . . 54 54
11 2 51,00 5,657 4,000 ,18 101,82 47 55
24 1 59,00 . . . . 59 59
Total 63 52,90 7,536 ,949 51,01 54,80 39 69
Satisfaction basée sur la comparaison des caractéristiques réelles et perçues de l’emploi 0 2 133,50 10,607 7,500 38,20 228,80 126 141
1 10 128,30 12,239 3,870 119,54 137,06 106 146
2 16 132,88 14,449 3,612 125,18 140,57 118 168
3 4 137,75 4,787 2,394 130,13 145,37 132 143
4 10 142,40 15,086 4,771 131,61 153,19 128 175
5 5 129,60 29,177 13,048 93,37 165,83 82 154
6 8 143,63 15,175 5,365 130,94 156,31 122 166
7 3 129,00 20,881 12,055 77,13 180,87 105 143
9 1 136,00 . . . . 136 136
10 1 139,00 . . . . 139 139
11 2 122,50 10,607 7,500 27,20 217,80 115 130
24 1 126,00 . . . . 126 126
Total 63 134,62 15,588 1,964 130,69 138,54 82 175
Satisfaction basée sur les contributions 0 2 84,50 10,607 7,500 -10,80 179,80 77 92
1 10 82,50 7,412 2,344 77,20 87,80 68 93
2 16 85,13 10,243 2,561 79,67 90,58 74 114
3 4 88,25 7,762 3,881 75,90 100,60 82 98
4 10 91,00 9,018 2,852 84,55 97,45 80 108
5 5 82,60 19,693 8,807 58,15 107,05 50 100
6 8 91,25 9,270 3,277 83,50 99,00 80 105
7 3 85,33 15,308 8,838 47,31 123,36 68 97
9 1 89,00 . . . . 89 89
10 1 88,00 . . . . 88 88
11 2 71,50 3,536 2,500 39,73 103,27 69 74
24 1 78,00 . . . . 78 78
Total 63 85,97 10,560 1,330 83,31 88,63 50 114
