| SDnsco | SEnsco | SDsco | SEsco | |
| Consigne | 77 | 74 | 92 | 133 |
| Pragmatique | 13 | 24 | 10 | 14 |
| Cognitif | 7 | 13 | 14 | 3 |
| Social | 21 | 28 | 42 | 47 |
| Expressif | 1 | 17 | 7 | 13 |
| ST-processus | 22 | 26 | 12 | 35 |
| ST-contrainte | 113 | 129 | 138 | 225 |
| Image de soi | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Evitement de la tâche | 10 | 7 | 3 | 5 |
| Total | 264 | 318 | 318 | 481 |
| SDnsco | SEnsco | SDsco | SEsco | |
| Consigne | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pragmatique | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Cognitif | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Social | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Expressif | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ST-processus | 6 | 7 | 6 | 9 |
| ST-contrainte | 19 | 22 | 16 | 15 |
| Image de soi | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Evitement de la tâche | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 43 | 51 | 41 | 46 |
| SDnsco | SEnsco | SDsco | SEsco | |
| Consigne | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Pragmatique | 15 | 21 | 30 | 21 |
| Cognitif | 29 | 15 | 7 | 67 |
| Social | 29 | 21 | 14 | 13 |
| Expressif | 100 | 12 | 29 | 23 |
| ST-processus | 27 | 27 | 50 | 26 |
| ST-contrainte | 17 | 17 | 12 | 7 |
| Image de soi | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Evitement de la tâche | 10 | 14 | 33 | 20 |
| total | 16 | 16 | 13 | 10 |
Rappel des désignations des groupes expérimentaux :
SDnsco : groupe de sujets ne fréquentant pas l’école en difficulté avec l’Ecrit
SEnsco : groupe de sujets ne fréquentant pas l’école expert avec l’Ecrit
SDsco : groupe de sujets fréquentant l’école en difficulté avec l’écrit :
SEsco : groupe de sujets fréquentant l’école expert avec l’Ecrit :