| SDnsco | SEnsco | SDsco | SEsco | |
| consigne | 21 | 7 | 18 | 10 |
| pragmatique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cognitif | 19 | 26 | 4 | 6 |
| social | 42 | 32 | 28 | 26 |
| expressif | 9 | 10 | 2 | 8 |
| ST-processus | 17 | 22 | 7 | 11 |
| ST-contrainte | 65 | 30 | 26 | 19 |
| texte | 28 | 13 | 27 | 40 |
| total | 201 | 140 | 112 | 120 |
| SDnsco | SEnsco | SDsco | SEsco | |
| consigne | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pragmatique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cognitif | 3 | 4 | 3 | 3 |
| social | 5 | 6 | 5 | 5 |
| expressif | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ST-processus | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ST-contrainte | 13 | 14 | 5 | 9 |
| texte | 1 | 1 | 1 | 1 |
| total | 29 | 32 | 20 | 24 |
| SDnsco | SEnsco | SDsco | SEsco | |
| consigne | 14 | 43 | 17 | 30 |
| pragmatique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cognitif | 16 | 15 | 75 | 50 |
| social | 12 | 19 | 18 | 19 |
| expressif | 11 | 10 | 50 | 13 |
| ST-processus | 18 | 14 | 29 | 18 |
| ST-contrainte | 20 | 47 | 19 | 47 |
| texte | 4 | 8 | 4 | 3 |
| total | 14 | 23 | 18 | 20 |
Rappel des désignations des groupes expérimentaux :
SDnsco : groupe de sujets ne fréquentant pas l’école en difficulté avec l’Ecrit
SEnsco : groupe de sujets ne fréquentant pas l’école expert avec l’Ecrit
SDsco : groupe de sujets fréquentant l’école en difficulté avec l’écrit :
SEsco : groupe de sujets fréquentant l’école expert avec l’Ecrit :