Annexe 3 « Visibilité du tsunami dans notre corpus»(26 décembre 2004 – fin 2009) 

Date Position du 1 er sujet « tsunami » Nombre total de sujets « tsunami » Nombre total de sujets dans le JT
26/12/2004 1 11 21
27/12/2004 1 21 26
28/12/2004 1 24 29
29/12/2004 1 28 28
30/12/2004 1 29 30
31/12/2004 1 20 24
01/01/2005 1 20 27
02/01/2005 1 19 23
03/01/2005 1 23 26
04/01/2005 1 23 28
05/01/2005 1 18 29
06/01/2005 1 11 26
07/01/2005 7 7 27
08/01/2005 8 8 25
09/01/2005 7 7 23
10/01/2005 5 9 31
11/01/2005 1 8 31
12/01/2005 11 7 37
13/01/2005 1 5 31
14/01/2005 2 4 27
15/01/2005 8 3 21
16/01/2005 1 5 22
17/01/2005 14 5 24
18/01/2005 19 5 25
19/01/2005 9 5 29
21/01/2005 5 4 25
22/01/2005 11 2 22
23/01/2005 10 2 23
24/01/2005 24 5 31
25/01/2005 14 2 25
26/01/2005 13 7 28
27/01/2005 17 3 27
28/01/2005 19 2 27
29/01/2005 11 3 27
30/01/2005 14 1 24
01/02/2005 17 4 36
03/02/2005 20 2 31
15/02/2005 15 4 29
17/02/2005 19 1 28
23/02/2005 15 1 21
26/02/2005 12 2 25
03/03/2005 20 2 29
19/03/2005 6 2 24
22/03/2005 23 1 29
24/03/2005 18 1 25
25/03/2005 21 1 24
26/03/2005 6 6 21
27/03/2005 11 11 23
28/03/2005 4 2 27
29/03/2005 7 1 25
24/04/2005 13 1 22
25/04/2005 16 1 25
19/05/2005 1 1 28
24/05/2005 12 2 28
05/06/2005 11 1 21
06/06/2005 21 1 25
15/06/2005 11 2 28
22/06/2005 11 1 24
25/06/2005 12 2 22
26/06/2005 7 3 20
27/06/2005 20 1 25
30/06/2005 21 2 28
06/09/2005 13 1 27
09/09/2005 16 1 26
26/09/2005 17 1 24
16/12/2005 13 1 24
17/12/2005 13 1 22
18/12/2005 6 2 17
20/12/2005 4 1 25
21/12/2005 9 1 25
22/12/2005 6 1 27
23/12/2005 8 1 22
24/12/2005 8 2 20
25/12/2005 14 2 21
26/12/2005 1 5 23
18/02/2006 18 1 24
16/03/2006 11 2 25
17/05/2006 17 1 22
15/06/2006 18 1 24
05/12/2006 10 1 20
24/12/2006 14 1 24
26/12/2006 1 3 22
03/01/2007 16 3 28
18/05/2007 20 1 22
26/12/2007 9 2 30
26/12/2008 16 1 24

Source : auteur (à partir des données collectées sur la base de données Hyperbase de l’INA)