Paramètres du modèle

Source Valeur Ecart-type t Pr > |t|  
Constante -1119,310 363,911 -3,076 0,002  
AM1A 1347,651 13,721 98,221 < 0,0001  
AACHM 35,716 1,736 20,573 < 0,0001  
APCB1-PROF. LIBERALES CADRES 10762,500 166,004 64,833 < 0,0001  
APCB1-sans profession (scolaire, etudiants...) 3922,299 197,547 19,855 < 0,0001  
APCB1-ARTISANS COMMERCANTS CHEFS ENTREPRISE 6200,526 173,235 35,792 < 0,0001  
APCB1-PROF. INTERMEDAIRES TECHNICIENS 6358,319 165,240 38,479 < 0,0001  
APCB1-EMPLOYES 4735,905 166,776 28,397 < 0,0001  
APCB1-OUVRIER 3603,910 165,206 21,815 < 0,0001  
APCB1-AGRICULTEURS 0,000 0,000      
APCB2-PROF. LIBERALES CADRES 6098,947 204,475 29,827 < 0,0001  
APCB2-ARTISANS COMMERCANTS CHEFS ENTREPRISE 1367,970 219,713 6,226 < 0,0001  
APCB2-EMPLOYES 1929,100 199,612 9,664 < 0,0001  
APCB2-PROF. INTERMEDAIRES TECHNICIENS 3629,269 201,917 17,974 < 0,0001  
APCB2-sans profession (scolaire, etudiants...) 1613,648 206,065 7,831 < 0,0001  
APCB2-OUVRIER 978,694 204,430 4,787 < 0,0001  
APCB2-AGRICULTEURS 0,000 0,000      
AOCC1-ACTIFS -735,751 103,618 -7,101 < 0,0001  
AOCC1-RETRAITE -1297,716 113,558 -11,428 < 0,0001  
AOCC1-CHOMEUR, RECHERCHE UN EMPLOI -1348,883 119,580 -11,280 < 0,0001  
AOCC1-ETUDIANT, SCOLAIRE, AU FOYER, INACTIF 0,000 0,000      
AOCC2-ACTIFS 178,205 82,222 2,167 0,030  
AOCC2-CHOMEUR, RECHERCHE UN EMPLOI 556,648 89,527 6,218 < 0,0001  
AOCC2-RETRAITE 71,783 81,700 0,879 0,380  
AOCC2-ETUDIANT, SCOLAIRE, AU FOYER, INACTIF 0,000 0,000      
ANBAC-deux actifs 1718,551 95,304 18,032 < 0,0001  
ANBAC-un actif -895,664 117,308 -7,635 < 0,0001  
ANBAC-Pas d'actifs -2773,973 160,857 -17,245 < 0,0001  
ANBAC-trois actifs ou plus 0,000 0,000      
ANP-3 personnes -4048,759 45,403 -89,174 < 0,0001  
ANP-4 personnes et plus -8086,170 42,727 -189,254 < 0,0001  
ANP-2 personnes 0,000 0,000      
AM2-AUTRE LOCATAIRE -430,900 227,883 -1,891 0,059  
AM2-PROPRIETAIRE OU ACCEDANT 1610,301 225,147 7,152 < 0,0001  
AM2-LOCATAIRE HLM -1225,982 227,801 -5,382 < 0,0001  
AM2-LOGE GRATUITEMENT 625,398 269,279 2,322 0,020  
AM2-AUTRE 0,000 0,000      
AMP10-un véhicule 3026,126 72,570 41,699 < 0,0001  
AMP10-2 véhicule 4723,860 77,641 60,842 < 0,0001  
AMP10-3 véhicule et plus 4687,517 95,387 49,142 < 0,0001  
AMP10-pas de véhicule 0,000 0,000