IV. Principaux indicateurs de mobilité suivant le type de ménage et la localisation

  Dépenses annuelles de mobilité urbaine (€) Revenus annuels (€) Taux d'effort Taux de motorisation Distance quotidienne globale (km) Emissions annuelles de CO2 par ménages (kg)
Inactifs vivant seuls            
Centre 1013 16237 6,2% 0,41 11 268
1ère couronne 968 17844 5,4% 0,41 11 293
2ème couronne 1363 18568 7,3% 0,62 11 465
couronne périurbaine 1243 16692 7,4% 0,56 11 438
actifs vivant seuls            
Centre 1854 25794 7,2% 0,72 19 750
1ère couronne 2108 22385 9,4% 0,77 23 1037
2ème couronne 2896 24713 11,7% 1,02 33 1419
couronne périurbaine 2742 23195 11,8% 0,97 34 1248
couple sans enfants d'inactifs            
Centre 2658 32643 8,1% 1,01 21 720
1ère couronne 2788 28394 9,8% 1,15 29 937
2ème couronne 3394 31819 10,7% 1,46 36 1382
couronne périurbaine 3522 29426 12,0% 1,46 35 1425
couple avec un actif            
Centre 3144 34150 9,2% 1,22 32 1271
1ère couronne 3545 32367 11,0% 1,4 41 1749
2ème couronne 4847 37107 13,1% 1,71 61 2514
couronne périurbaine 4648 32236 14,4% 1,69 57 2401
couple avec deux actifs            
Centre 3971 43361 9,2% 1,41 38 1688
1ère couronne 4585 40823 11,2% 1,78 51 2469
2ème couronne 5383 39410 13,7% 1,86 67 2910
couronne périurbaine 5791 37860 15,3% 1,99 74 2989
famille avec un actif            
Centre 4730 45508 10,4% 1,4 47 1685
1ère couronne 3922 32443 12,1% 1,42 52 1714
2ème couronne 5607 41454 13,5% 1,9 85 3100
couronne périurbaine 5653 34676 16,3% 1,86 89 3300
famille à deux actifs            
Centre 4753 53234 8,9% 1,58 47 1840
1ère couronne 4965 42948 11,6% 1,7 62 2581
2ème couronne 6371 47883 13,3% 2,07 99 3702
couronne périurbaine 6692 44108 15,2% 2,05 111 3974

Source : traitement auteur à partir de l’E.M.D de Lyon en 2006